Cetakan bata interlock / bata lego. alat ini di gunakan untuk mencetak bata interlock baik dengan bahan pasir maupun batu bata yang di haluskan kemudian di cetak lagi. Alat ini banyak dipakai di luar negeri sebagai pencetak bata karena kemudahan dalam pemasangannya.
Cetakan Bata Interlock Manual

| Dimensi | : | 106 x 40 x 125 cm |
| Kapasitas Cetak | : | 1 pcs Bata Interlock |
| Ukuran Bata | : | 12.5 x 25 cm |
| Rangka | : | Mild Steel dan Besi Siku |
| Sistem | : | Manual Handpress |
| Model | : | Standart 2 lobang |
| Harga | : | – |
Mesin Cetak Bata Interlock Hidrolik

| Dimensi | : | 110 x 75 x 150 cm |
| Rangka | : | UNP 10 |
| Kapasitas Cetak | : | 2 pcs Bata Interlock |
| Model Bata | : | Standart 2 lubang |
| Ukuran Bata | : | 12.5 x 25 cm (bisa custom) |
| Tebal Plat Matras | : | 8 – 12 mm |
| Boom Hidrolik | : | 1 Unit Tabung Hidrolik |
| Handle Valve | : | 1 Tuas |
| Input Material | : | Manual |
| Power Pack Hidrolik | : | 1 Unit |
| Penggerak | : | Dinamo 3 HP 3 Phase |
| Bahan Bakar | : | Listrik |
| Harga | : |
Mesin Cetak Bata Interlock Hidrolik 2 Tuas

| Dimensi | : | 140 x 80 x 150 cm |
| Rangka | : | UNP 10 |
| Kapasitas Cetak | : | 2 pcs Bata Interlock |
| Model Bata | : | Standart 2 Lubang |
| Ukuran Bata | : | 12.5 x 25 cm (bisa custom) |
| Tebal Plat Matras | : | 8 – 12 mm |
| Boom Hidrolik | : | 2 Unit Tabung Hidrolik (Input Material dan Cetak) |
| Handle Valve | : | 2 Tuas |
| Input Material | : | Otomatis Hidrolik |
| Power Pack Hidrolik | : | 1 Unit |
| Penggerak | : | Dinamo 4 HP 3 Phase |
| Bahan Bakar | : | Listrik |
| Harga | : |
Informasi Pemesanan Klik Disini
Cara Pemakaian Mesin Cetak Bata Interlock
